Daten zur Bremsanlage
Diese Übersicht zeigt alle relevanten Daten zur Bremsanlage des Opel Astra H
Technische Daten Hauptbremszylinder
Motorausführung | Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z18XE, Z20LEL, Z17DTL, Z17DTH |
Nenndurchmesser | 23,81 mm |
Technische Daten Bremskraftverstärker
Motorausführung | Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z18XE, Z20LEL, Z17DTL, Z17DT |
Ausführung | 255mm Einzelmembran |
Technische Daten Scheibenbremse VA
Motorausführung | Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP | Z18XE, Z17DTL, Z17DTH | Z20LEL |
Kolbendurchmesser | 52 mm | 57 mm | 57 mm |
Kolbenwerkstoff | Kunststoff | Stahl | Stahl |
Scheibendurchmesser | 256 mm | 280 mm | 308 mm |
Scheibendicke | 24 mm | 25 mm | 25 mm |
dicke nach Feinstdrehen | 22 mm | 23 mm | 23 mm |
mindestdicke | 21 mm | 22 mm | 22 mm |
innenbelüftet | ja | ja | ja |
Bremsbelagdicke ohne Belagplatte | 12 mm | 14 mm | 14 mm |
Zulässige Restdicke ohne Belagplatte | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
Technische Daten Scheibenbremse HA
Motorausführung | Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP | Z18XE, Z17DTL, Z17DTH | Z20LEL |
Kolbendurchmesser | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Scheibendurchmesser | 240 mm | 264 mm | 264 mm |
Scheibendicke | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
dicke nach Feinstdrehen | 22 mm | 23 mm | 23 mm |
mindestdicke | 21 mm | 22 mm | 22 mm |
innenbelüftet | nein | nein | nein |
Bremsbelagdicke ohne Belagplatte | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Zulässige Restdicke ohne Belagplatte | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm |
Technische Daten Scheibenbremse VA und HA
Ungleichdicke (zul. Toleranz) | 0,01 mm |
zul. seitenschlag | 0,11 mm |
zul. Riefentiefe | 0,4 mm |
Technische Daten Radbremszylinder hinten (bei Trommelbremse)
Modell | Alle Modelle |
Nenndurchmesser | 19,05 mm |
Technische Daten Trommelbremse
Modell | Alle Modelle |
Innendurchmesser und Breite der Trommel | 230×40 mm |
Höchstzul. Innendurchmesser | 231 mm |
zul. Rundlauf-abweichung | 0,05 mm |
Bremsbelagverschleiß | 1,0 mm |
Leave a comment
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.